Temperature balance

 giorni balance
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Station
Normal
2021-03-01 8.13
2021-03-02 8.65
2021-03-03 8.49
2021-03-04 9.21
2021-03-05 11.13
2021-03-06 7.81
2021-03-07 5.79
2021-03-08 7.46
2021-03-09 9.95
2021-03-10 8.24
2021-03-11 10.68
2021-03-12 14.10
2021-03-13 13.23
2021-03-14 11.15
2021-03-15 8.83
2021-03-16 9.47
2021-03-17 8.05
2021-03-18 6.93
2021-03-19 6.66
2021-03-20 6.87
2021-03-21 6.37
2021-03-22 7.93
2021-03-23 9.08
2021-03-24 8.95
2021-03-25 9.38
2021-03-26 10.69
2021-03-27 13.83
2021-03-28 13.70
2021-03-29 13.36
2021-03-30 14.00
2021-03-31 14.78 0.04 9.64 9.60
2021-04-01 16.35 0.20 9.91 9.71
2021-04-02 17.46 0.38 10.21 9.83
2021-04-03 14.82 0.48 10.42 9.94
2021-04-04 9.89 0.39 10.44 10.05
2021-04-05 9.44 0.22 10.38 10.17
2021-04-06 8.70 0.13 10.41 10.28
2021-04-07 5.10 0.00 10.39 10.39
2021-04-08 8.03 -0.10 10.41 10.51
2021-04-09 9.78 -0.22 10.40 10.62
2021-04-10 12.94 -0.17 10.56 10.73
2021-04-11 13.45 -0.19 10.65 10.85
2021-04-12 13.88 -0.31 10.65 10.96
2021-04-13 8.95 -0.57 10.50 11.07
2021-04-14 8.21 -0.78 10.41 11.19
2021-04-15 8.09 -0.92 10.38 11.30
2021-04-16 8.50 -1.07 10.35 11.41
2021-04-17 9.22 -1.14 10.39 11.53
2021-04-18 10.16 -1.15 10.49 11.64
2021-04-19 10.77 -1.12 10.63 11.75
2021-04-20 12.25 -1.06 10.81 11.87
2021-04-21 12.73 -0.96 11.02 11.98
2021-04-22 14.20 -0.86 11.23 12.09
2021-04-23 12.96 -0.85 11.36 12.21
2021-04-24 13.47 -0.81 11.51 12.32
2021-04-25 14.01 -0.77 11.67 12.43
2021-04-26 14.56 -0.75 11.80 12.55
2021-04-27 13.34 -0.88 11.78 12.66
2021-04-28 13.60 -0.99 11.79 12.77
2021-04-29 17.39 -0.99 11.90 12.89
2021-04-30 17.55 -1.01 11.99 13.00
2021-05-01 16.28 -1.15 11.99 13.14
2021-05-02 19.11 -1.24 12.05 13.29
2021-05-03 14.72 -1.39 12.04 13.43
2021-05-04 15.66 -1.34 12.24 13.57
2021-05-05 18.89 -1.17 12.55 13.72
2021-05-06 19.90 -0.94 12.92 13.86
2021-05-07 20.48 -0.57 13.44 14.00
2021-05-08 16.78 -0.42 13.73 14.15
2021-05-09 16.20 -0.35 13.94 14.29
2021-05-10 18.74 -0.30 14.14 14.43
2021-05-11 19.99 -0.22 14.35 14.58
2021-05-12 18.36 -0.22 14.50 14.72
2021-05-13 18.08 -0.06 14.81 14.86
2021-05-14 17.45 0.11 15.12 15.01
2021-05-15 16.71 0.25 15.40 15.15
2021-05-16 18.12 0.43 15.72 15.29
2021-05-17 18.92 0.61 16.05 15.44
2021-05-18 18.88 0.76 16.34 15.58
2021-05-19 16.12 0.79 16.52 15.72
2021-05-20 16.51 0.79 16.66 15.87
2021-05-21 19.65 0.88 16.89 16.01
2021-05-22 19.46 0.91 17.06 16.15
2021-05-23 22.36 1.08 17.38 16.30
2021-05-24 18.47 1.10 17.54 16.44
2021-05-25 20.24 1.17 17.75 16.58
2021-05-26 17.22 1.11 17.84 16.73
2021-05-27 18.99 1.16 18.03 16.87
2021-05-28 19.11 1.20 18.21 17.01
2021-05-29 19.43 1.12 18.28 17.16
2021-05-30 19.03 1.03 18.33 17.30
2021-05-31 18.23 1.09 18.39 17.30
2021-06-01 18.11 0.92 18.36 17.44
2021-06-02 20.70 0.99 18.56 17.57
2021-06-03 21.68 1.05 18.76 17.71
2021-06-04 22.73 1.04 18.89 17.85
2021-06-05 24.95 1.07 19.06 17.98
2021-06-06 23.09 1.02 19.14 18.12
2021-06-07 21.57 1.05 19.30 18.26
2021-06-08 22.14 1.11 19.50 18.39
2021-06-09 23.63 1.14 19.67 18.53
2021-06-10 23.68 1.12 19.79 18.67
2021-06-11 23.79 1.17 19.97 18.80
2021-06-12 24.54 1.24 20.18 18.94
2021-06-13 25.81 1.39 20.46 19.08
2021-06-14 23.71 1.48 20.70 19.21
2021-06-15 22.45 1.49 20.84 19.35
2021-06-16 23.30 1.50 20.99 19.49
2021-06-17 24.87 1.56 21.19 19.62
2021-06-18 25.73 1.75 21.51 19.76
2021-06-19 27.02 1.96 21.86 19.90
2021-06-20 28.21 2.11 22.14 20.03
2021-06-21 29.81 2.32 22.49 20.17
2021-06-22 27.53 2.35 22.66 20.31
2021-06-23 26.84 2.50 22.94 20.44
2021-06-24 27.78 2.61 23.19 20.58
2021-06-25 26.10 2.77 23.49 20.72
2021-06-26 24.98 2.83 23.69 20.85
2021-06-27 25.40 2.91 23.90 20.99
2021-06-28 26.33 3.00 24.12 21.13
2021-06-29 29.00 3.19 24.46 21.26
2021-06-30 28.45 3.40 24.80 21.40
2021-07-01 26.26 3.59 25.07 21.48
2021-07-02 25.26 3.67 25.22 21.55
2021-07-03 25.75 3.73 25.36 21.63
2021-07-04 25.77 3.75 25.46 21.71
2021-07-05 24.74 3.67 25.45 21.78
2021-07-06 25.48 3.67 25.53 21.86
2021-07-07 27.78 3.80 25.74 21.94
2021-07-08 29.77 3.98 25.99 22.01
2021-07-09 26.35 3.99 26.08 22.09
2021-07-10 25.61 3.98 26.15 22.17
2021-07-11 26.36 3.99 26.23 22.24
2021-07-12 26.62 3.98 26.30 22.32
2021-07-13 27.63 3.97 26.36 22.40
2021-07-14 23.99 3.90 26.37 22.47
2021-07-15 23.76 3.86 26.41 22.55
2021-07-16 22.21 3.75 26.38 22.63
2021-07-17 22.78 3.61 26.31 22.70
2021-07-18 25.01 3.51 26.29 22.78
2021-07-19 25.46 3.38 26.23 22.86
2021-07-20 25.78 3.22 26.15 22.93
2021-07-21 25.86 3.01 26.02 23.01
2021-07-22 26.02 2.88 25.97 23.09
2021-07-23 25.87 2.77 25.94 23.16
2021-07-24 26.95 2.67 25.91 23.24
2021-07-25 29.48 2.71 26.02 23.32
2021-07-26 29.85 2.79 26.19 23.39
2021-07-27 29.00 2.84 26.31 23.47
2021-07-28 27.62 2.80 26.35 23.55
2021-07-29 27.20 2.67 26.29 23.62
2021-07-30 27.41 2.55 26.25 23.70
2021-07-31 28.64 2.63 26.33 23.70
2021-08-01 29.16 2.77 26.46 23.70
2021-08-02 26.17 2.78 26.48 23.69
2021-08-03 24.72 2.75 26.44 23.69
2021-08-04 26.33 2.81 26.50 23.69
2021-08-05 26.98 2.86 26.55 23.68
2021-08-06 25.94 2.80 26.48 23.68
2021-08-07 26.34 2.69 26.37 23.68
2021-08-08 28.66 2.77 26.45 23.67
2021-08-09 26.78 2.82 26.49 23.67
2021-08-10 26.64 2.83 26.50 23.67
2021-08-11 28.11 2.88 26.55 23.66
2021-08-12 27.13 2.87 26.53 23.66
2021-08-13 27.58 2.99 26.65 23.66
2021-08-14 27.73 3.13 26.78 23.65
2021-08-15 28.87 3.35 27.00 23.65
2021-08-16 31.26 3.64 27.29 23.65
2021-08-17 26.72 3.70 27.34 23.64
2021-08-18 24.01 3.65 27.29 23.64
2021-08-19 23.88 3.59 27.23 23.64
2021-08-20 24.72 3.56 27.19 23.63
2021-08-21 25.09 3.53 27.16 23.63
2021-08-22 26.08 3.54 27.17 23.63
2021-08-23 25.21 3.49 27.11 23.62
2021-08-24 24.00 3.31 26.93 23.62
2021-08-25 23.29 3.09 26.71 23.62
2021-08-26 22.61 2.88 26.50 23.61
2021-08-27 21.10 2.67 26.28 23.61
2021-08-28 19.45 2.41 26.02 23.61
2021-08-29 20.03 2.17 25.77 23.60
2021-08-30 20.76 1.91 25.51 23.60
2021-08-31 20.52 1.62 25.22 23.60
2021-09-01 20.72 1.58 25.04 23.46
2021-09-02 20.99 1.59 24.92 23.33
2021-09-03 20.79 1.54 24.73 23.19
2021-09-04 21.25 1.49 24.54 23.05
2021-09-05 22.03 1.49 24.41 22.92
2021-09-06 22.01 1.49 24.27 22.78
2021-09-07 21.96 1.40 24.04 22.64
2021-09-08 21.72 1.37 23.87 22.51
2021-09-09 20.98 1.32 23.69 22.37
2021-09-10 21.41 1.23 23.46 22.23
2021-09-11 21.85 1.19 23.29 22.10
2021-09-12 21.75 1.13 23.09 21.96
2021-09-13 22.52 1.10 22.92 21.82
2021-09-14 22.66 1.02 22.71 21.69
2021-09-15 24.26 0.93 22.48 21.55
2021-09-16 24.45 0.99 22.40 21.41
2021-09-17 22.95 1.09 22.37 21.28
2021-09-18 22.15 1.17 22.31 21.14
2021-09-19 21.41 1.20 22.20 21.00
2021-09-20 20.09 1.17 22.03 20.87
2021-09-21 18.59 1.05 21.78 20.73
2021-09-22 17.56 0.93 21.53 20.59
2021-09-23 18.37 0.88 21.34 20.46
2021-09-24 18.84 0.87 21.19 20.32
2021-09-25 20.41 0.94 21.12 20.18
2021-09-26 20.87 1.06 21.11 20.05
2021-09-27 19.38 1.20 21.11 19.91
2021-09-28 20.56 1.35 21.13 19.77
2021-09-29 20.41 1.48 21.11 19.64
2021-09-30 20.59 1.62 21.12 19.50
2021-10-01 18.54 1.68 21.04 19.36
2021-10-02 18.01 1.72 20.94 19.22
2021-10-03 20.35 1.85 20.93 19.08
2021-10-04 22.48 2.03 20.97 18.94
2021-10-05 22.36 2.18 20.98 18.80
2021-10-06 18.40 2.20 20.86 18.66
2021-10-07 15.24 2.12 20.64 18.52
2021-10-08 17.55 2.12 20.50 18.38
2021-10-09 16.02 2.09 20.33 18.24
2021-10-10 13.66 1.98 20.08 18.10
2021-10-11 14.45 1.87 19.83 17.96
2021-10-12 14.14 1.76 19.58 17.82
2021-10-13 12.54 1.56 19.24 17.68
2021-10-14 14.29 1.42 18.96 17.54
2021-10-15 12.70 1.18 18.58 17.40
2021-10-16 13.73 0.96 18.22 17.26
2021-10-17 13.77 0.79 17.91 17.12
2021-10-18 12.96 0.63 17.61 16.98
2021-10-19 12.83 0.48 17.32 16.84
2021-10-20 14.28 0.43 17.13 16.70
2021-10-21 18.19 0.56 17.12 16.56
2021-10-22 15.95 0.64 17.06 16.42
2021-10-23 15.05 0.67 16.95 16.28
2021-10-24 13.51 0.63 16.77 16.14
2021-10-25 12.33 0.50 16.50 16.00
2021-10-26 13.28 0.39 16.25 15.86
2021-10-27 13.72 0.34 16.06 15.72
2021-10-28 12.93 0.23 15.81 15.58
2021-10-29 11.16 0.06 15.50 15.44
2021-10-30 12.49 -0.07 15.23 15.30
2021-10-31 14.25 -0.21 15.09 15.30
2021-11-01 13.89 -0.19 14.95 15.14
2021-11-02 15.21 -0.20 14.78 14.98
2021-11-03 15.79 -0.26 14.56 14.82
2021-11-04 16.82 -0.29 14.37 14.66
2021-11-05 12.33 -0.33 14.17 14.50
2021-11-06 11.53 -0.30 14.04 14.34
2021-11-07 10.25 -0.38 13.80 14.18
2021-11-08 10.87 -0.39 13.63 14.02
2021-11-09 10.83 -0.32 13.54 13.86
2021-11-10 12.72 -0.22 13.48 13.70
2021-11-11 12.96 -0.10 13.44 13.54
2021-11-12 12.33 0.05 13.43 13.38
2021-11-13 10.94 0.10 13.32 13.22
2021-11-14 12.80 0.26 13.32 13.06
2021-11-15 14.68 0.45 13.35 12.90
2021-11-16 10.90 0.52 13.26 12.74
2021-11-17 11.00 0.61 13.19 12.58
2021-11-18 12.44 0.76 13.18 12.42
2021-11-19 10.78 0.80 13.06 12.26
2021-11-20 8.99 0.66 12.76 12.10
2021-11-21 7.74 0.54 12.48 11.94
2021-11-22 9.86 0.53 12.31 11.78
2021-11-23 11.97 0.64 12.26 11.62
2021-11-24 9.38 0.70 12.16 11.46
2021-11-25 8.27 0.69 11.99 11.30
2021-11-26 8.63 0.69 11.83 11.14
2021-11-27 12.25 0.82 11.80 10.98
2021-11-28 8.84 0.91 11.73 10.82
2021-11-29 5.27 0.82 11.48 10.66
2021-11-30 7.54 0.76 11.26 10.50
2021-12-01 9.56 0.77 11.12 10.35
2021-12-02 7.96 0.67 10.87 10.20
2021-12-03 7.19 0.54 10.59 10.05
2021-12-04 7.53 0.38 10.28 9.90
2021-12-05 5.49 0.30 10.05 9.75
2021-12-06 5.29 0.24 9.84 9.60
2021-12-07 4.41 0.20 9.65 9.45
2021-12-08 5.82 0.18 9.48 9.30
2021-12-09 4.84 0.13 9.28 9.15
2021-12-10 7.05 0.09 9.09 9.00
2021-12-11 5.99 0.01 8.86 8.85
2021-12-12 5.31 -0.08 8.62 8.70
2021-12-13 5.30 -0.11 8.44 8.55
2021-12-14 4.66 -0.24 8.16 8.40
2021-12-15 5.36 -0.40 7.85 8.25
2021-12-16 6.79 -0.38 7.72 8.10
2021-12-17 6.38 -0.39 7.56 7.95
2021-12-18 2.36 -0.57 7.23 7.80
2021-12-19 2.92 -0.69 6.96 7.65
2021-12-20 4.30 -0.69 6.81 7.50
2021-12-21 4.85 -0.64 6.71 7.35
2021-12-22 6.46 -0.60 6.60 7.20
2021-12-23 5.39 -0.67 6.38 7.05
2021-12-24 6.26 -0.63 6.27 6.90
2021-12-25 5.50 -0.57 6.18 6.75
2021-12-26 5.91 -0.51 6.09 6.60
2021-12-27 7.59 -0.51 5.94 6.45
2021-12-28 8.02 -0.39 5.91 6.30
2021-12-29 7.08 -0.18 5.97 6.15
2021-12-30 6.47 -0.07 5.93 6.00
2021-12-31 4.58 -0.23 5.77 6.00
2022-01-01 3.55 -0.34 5.62 5.96
2022-01-02 4.80 -0.39 5.54 5.93
2022-01-03 4.83 -0.44 5.45 5.89
2022-01-04 7.75 -0.33 5.53 5.85
2022-01-05 13.27 -0.02 5.79 5.82
2022-01-06 5.48 0.05 5.83 5.78
2022-01-07 5.99 0.09 5.83 5.74
2022-01-08 2.95 0.07 5.77 5.71
2022-01-09 0.62 -0.11 5.56 5.67
2022-01-10 4.09 -0.14 5.49 5.63
2022-01-11 5.49 -0.10 5.50 5.60
2022-01-12 5.62 -0.05 5.51 5.56
2022-01-13 3.88 -0.04 5.48 5.52
2022-01-14 6.01 0.02 5.51 5.49
2022-01-15 5.17 0.00 5.45 5.45
2022-01-16 5.05 -0.01 5.41 5.41
2022-01-17 5.81 0.15 5.52 5.38
2022-01-18 3.66 0.21 5.55 5.34
2022-01-19 1.05 0.14 5.44 5.30
2022-01-20 3.18 0.12 5.38 5.27
2022-01-21 4.70 0.10 5.33 5.23
2022-01-22 3.29 0.06 5.26 5.19
2022-01-23 3.31 0.00 5.16 5.16
2022-01-24 4.38 0.00 5.12 5.12
2022-01-25 4.32 -0.02 5.07 5.08
2022-01-26 3.80 -0.11 4.94 5.05
2022-01-27 4.61 -0.18 4.83 5.01
2022-01-28 3.72 -0.26 4.71 4.97
2022-01-29 5.09 -0.27 4.67 4.94
2022-01-30 5.64 -0.20 4.70 4.90
2022-01-31 4.68 -0.16 4.74 4.90
2022-02-01 6.19 -0.16 4.79 4.94
2022-02-02 6.40 -0.15 4.84 4.99
2022-02-03 7.73 -0.19 4.84 5.03
2022-02-04 7.73 -0.42 4.65 5.07
2022-02-05 8.22 -0.37 4.75 5.12
2022-02-06 6.15 -0.41 4.75 5.16
2022-02-07 9.71 -0.23 4.98 5.20
2022-02-08 6.34 -0.08 5.17 5.25
2022-02-09 6.78 -0.03 5.26 5.29
2022-02-10 8.29 0.02 5.35 5.33
2022-02-11 8.49 0.07 5.45 5.38
2022-02-12 0.00 0.08 5.50 5.42
2022-02-13 7.26 0.08 5.54 5.46
2022-02-14 6.54 0.08 5.59 5.51
2022-02-15 7.10 0.11 5.66 5.55
2022-02-16 6.53 0.09 5.69 5.59
2022-02-17 6.71 0.15 5.79 5.64
2022-02-18 6.49 0.30 5.98 5.68
2022-02-19 10.23 0.50 6.22 5.72
2022-02-20 10.41 0.65 6.42 5.77
2022-02-21 11.15 0.88 6.69 5.81
2022-02-22 9.27 1.04 6.90 5.85
2022-02-23 8.22 1.13 7.03 5.90
2022-02-24 7.79 1.21 7.15 5.94
2022-02-25 10.06 1.38 7.36 5.98
2022-02-26 7.38 1.43 7.46 6.03
2022-02-27 8.40 1.55 7.62 6.07
2022-02-28 7.41 1.59 7.70 6.11
2022-03-01 6.31 1.45 7.72 6.27
2022-03-02 6.27 1.35 7.78 6.43
2022-03-03 7.26 1.28 7.82 6.54
2022-03-04 6.08 1.15 7.80 6.65
2022-03-05 7.34 1.02 7.79 6.77
2022-03-06 6.02 0.85 7.73 6.88
2022-03-07 5.23 0.64 7.63 6.99
2022-03-08 5.99 0.52 7.62 7.11
2022-03-09 6.25 0.28 7.50 7.22
2022-03-10 7.00 0.19 7.53 7.33
2022-03-11 7.05 0.09 7.54 7.45
2022-03-12 5.11 -0.13 7.43 7.56
2022-03-13 5.28
2022-03-14 7.53 -0.46 7.32 7.79
2022-03-15 7.84 -0.56 7.34 7.90
2022-03-16 10.45 -0.54 7.47 8.01
2022-03-17 11.90 -0.49 7.63 8.13
2022-03-18 11.39 -0.45 7.79 8.24
2022-03-19 10.44 -0.43 7.92 8.35
2022-03-20 8.79 -0.47 8.00 8.47
2022-03-21 7.66 -0.67 7.91 8.58
2022-03-22 7.97 -0.86 7.83 8.69
2022-03-23 10.55 -1.00 7.81 8.81
2022-03-24 12.23 -1.01 7.91 8.92
2022-03-25 12.21 -0.99 8.04 9.03
2022-03-26 12.15 -0.96 8.19 9.15
2022-03-27 10.72 -1.05 8.21 9.26
2022-03-28 10.61 -1.06 8.20 9.26
2022-03-29 10.43 -1.07 8.31 9.37
2022-03-30 11.85 -1.07 8.42 9.49
2022-03-31 10.95 -1.06 8.54 9.60
2022-04-01 12.51 -0.97 8.75 9.71
2022-04-02 8.63 -1.00 8.82 9.83
2022-04-03 7.89 -1.09 8.85 9.94
2022-04-04 9.65 -1.09 8.96 10.05
2022-04-05 9.65 -1.13 9.04 10.17
2022-04-06 10.52 -1.09 9.19 10.28
2022-04-07 14.02 -0.91 9.48 10.39
2022-04-08 19.88 -0.56 9.95 10.51
2022-04-09 16.71 -0.32 10.30 10.62
2022-04-10 7.16 -0.43 10.30 10.73
2022-04-11 13.47 -0.33 10.51 10.85
2022-04-12 12.41 -0.20 10.76 10.96
2022-04-13 12.27 -0.08 10.99 11.07
2022-04-14 12.58 -0.03 11.16 11.19
2022-04-15 11.71 -0.01 11.29 11.30
2022-04-16 13.99 -0.01 11.41 11.41
2022-04-17 11.97 -0.12 11.41 11.53
2022-04-18 12.02 -0.21 11.43 11.64
2022-04-19 12.13 -0.27 11.49 11.75
2022-04-20 12.64 -0.25 11.62 11.87
2022-04-21 11.66 -0.23 11.75 11.98
2022-04-22 13.05 -0.18 11.92 12.09
2022-04-23 15.95 -0.11 12.10 12.21
2022-04-24 14.15 -0.16 12.16 12.32
2022-04-25 14.41 -0.20 12.23 12.43
2022-04-26 15.94 -0.19 12.36 12.55
2022-04-27 15.21 -0.15 12.51 12.66
2022-04-28 14.28 -0.13 12.64 12.77
2022-04-29 15.30 -0.13 12.76 12.89
2022-04-30 14.92 -0.11 12.89 13.00
2022-05-01 16.41 -0.12 13.02 13.14
2022-05-02 16.09 -0.02 13.27 13.29
2022-05-03 16.72 0.13 13.56 13.43
2022-05-04 15.77 0.19 13.77 13.57
2022-05-05 15.41 0.24 13.96 13.72
2022-05-06 15.15 0.25 14.11 13.86
2022-05-07 15.60 0.16 14.17 14.00
2022-05-08 17.02 -0.08 14.07 14.15
2022-05-09 18.32 -0.17 14.12 14.29
2022-05-10 19.15 0.09 14.52 14.43
2022-05-11 20.15 0.17 14.75 14.58
2022-05-12 21.07 0.32 15.04 14.72
2022-05-13 21.43 0.48 15.34 14.86
2022-05-14 21.83 0.64 15.65 15.01
2022-05-15 22.03 0.84 15.99 15.15
2022-05-16 22.75 0.99 16.28 15.29
2022-05-17 22.55 1.20 16.64 15.44
2022-05-18 21.17 1.36 16.94 15.58
2022-05-19 19.30 1.46 17.18 15.72
2022-05-20 20.58 1.58 17.45 15.87
2022-05-21 23.45 1.83 17.84 16.01
2022-05-22 23.50 2.03 18.19 16.15
2022-05-23 24.76 2.18 18.48 16.30
2022-05-24 25.62 2.42 18.86 16.44
2022-05-25 23.93 2.60 19.18 16.58
2022-05-26 22.13 2.66 19.39 16.73
2022-05-27 23.44 2.79 19.66 16.87
2022-05-28 22.50 2.92 19.94 17.01
2022-05-29 17.95 2.87 20.02 17.16
2022-05-30 18.06 2.83 20.13 17.30
2022-05-31 20.95 2.98 20.28 17.30
2022-06-01 22.28 3.05 20.49 17.44
2022-06-02 23.80 3.15 20.72 17.57
2022-06-03 23.57 3.27 20.98 17.71
2022-06-04 24.28 3.43 21.28 17.85
2022-06-05 26.76 3.68 21.66 17.98
2022-06-06 25.34 3.87 21.99 18.12
2022-06-07 23.49 3.95 22.20 18.26
2022-06-08 22.65 3.96 22.35 18.39
2022-06-09 19.48 3.83 22.36 18.53
2022-06-10 20.66 3.71 22.38 18.67
2022-06-11 23.13 3.64 22.45 18.80
2022-06-12 24.30 3.60 22.54 18.94
2022-06-13 24.76 3.56 22.64 19.08
2022-06-14 23.90 3.49 22.70 19.21
2022-06-15 24.42 3.41 22.76 19.35
2022-06-16 26.24 3.39 22.88 19.49
2022-06-17 26.33 3.43 23.05 19.62
2022-06-18 24.85 3.48 23.24 19.76
2022-06-19 24.13 3.46 23.36 19.90
2022-06-20 27.89 3.47 23.50 20.03
2022-06-21 28.34 3.49 23.66 20.17
2022-06-22 27.46 3.45 23.75 20.31
2022-06-23 26.96 3.36 23.80 20.44
2022-06-24 27.40 3.33 23.91 20.58
2022-06-25 26.74 3.35 24.07 20.72
2022-06-26 26.35 3.31 24.16 20.85
2022-06-27 28.25 3.37 24.36 20.99
2022-06-28 26.71 3.52 24.65 21.13
2022-06-29 26.77 3.68 24.94 21.26
2022-06-30 26.43 3.72 25.12 21.40
2022-07-01 27.23 3.81 25.29 21.48
2022-07-02 27.15 3.84 25.40 21.55
2022-07-03 28.00 3.92 25.55 21.63
2022-07-04 28.72 3.99 25.69 21.71
2022-07-05 27.91 3.95 25.73 21.78
2022-07-06 26.27 3.90 25.76 21.86
2022-07-07 25.62 3.90 25.83 21.94
2022-07-08 24.11 3.87 25.88 22.01
2022-07-09 24.48 3.96 26.05 22.09
2022-07-10 24.09 4.00 26.16 22.17
2022-07-11 25.28 3.99 26.24 22.24
2022-07-12 24.90 3.94 26.26 22.32
2022-07-13 25.05 3.87 26.27 22.40
2022-07-14 25.55 3.85 26.32 22.47
2022-07-15 27.17 3.86 26.41 22.55
2022-07-16 26.84 3.81 26.43 22.63
2022-07-17 26.76 3.74 26.45 22.70
2022-07-18 26.37 3.72 26.50 22.78
2022-07-19 27.25 3.74 26.60 22.86
2022-07-20 25.96 3.60 26.54 22.93
2022-07-21 26.61 3.47 26.48 23.01
2022-07-22 28.17 3.42 26.50 23.09
2022-07-23 30.11 3.45 26.61 23.16
2022-07-24 29.28 3.43 26.67 23.24
2022-07-25 29.19 3.44 26.75 23.32
2022-07-26 29.51 3.47 26.86 23.39
2022-07-27 27.27 3.36 26.83 23.47
2022-07-28 26.87 3.28 26.83 23.55
2022-07-29 26.66 3.20 26.83 23.62
2022-07-30 25.96 3.11 26.81 23.70
2022-07-31 26.21 3.08 26.78 23.70
2022-08-01 27.38 3.09 26.79 23.70
2022-08-02 26.81 3.05 26.75 23.69
2022-08-03 26.79 2.99 26.68 23.69
2022-08-04 27.24 2.97 26.66 23.69
2022-08-05 27.36 3.01 26.70 23.68
2022-08-06 28.68 3.12 26.80 23.68
2022-08-07 27.70 3.24 26.92 23.68
2022-08-08 26.36 3.31 26.98 23.67
2022-08-09 24.59 3.33 27.00 23.67
2022-08-10 25.58 3.34 27.01 23.67
2022-08-11 25.45 3.36 27.02 23.66
2022-08-12 23.52 3.31 26.97 23.66
2022-08-13 23.66 3.25 26.91 23.66
2022-08-14 24.98 3.18 26.84 23.65
2022-08-15 26.70 3.18 26.83 23.65
2022-08-16 26.57 3.18 26.83 23.65
2022-08-17 26.70 3.19 26.84 23.64
2022-08-18 25.34 3.13 26.77 23.64
2022-08-19 22.29 3.02 26.65 23.64
2022-08-20 24.74 2.96 26.59 23.63
2022-08-21 24.66 2.84 26.47 23.63
2022-08-22 24.70 2.67 26.29 23.63
2022-08-23 23.82 2.49 26.11 23.62
2022-08-24 23.99 2.32 25.94 23.62
2022-08-25 25.16 2.17 25.79 23.62
2022-08-26 25.68 2.13 25.74 23.61
2022-08-27 23.91 2.03 25.64 23.61
2022-08-28 23.90 1.94 25.55 23.61
2022-08-29 24.65 1.90 25.50 23.60
2022-08-30 24.93 1.86 25.46 23.60
2022-08-31 24.68 1.77 25.37 23.60
2022-09-01 21.85 1.74 25.21 23.46
2022-09-02 22.10 1.72 25.05 23.33
2022-09-03 22.55 1.70 24.89 23.19
2022-09-04 23.38 1.71 24.76 23.05
2022-09-05 23.67 1.68 24.59 22.92
2022-09-06 24.55 1.71 24.49 22.78
2022-09-07 25.17 1.81 24.45 22.64
2022-09-08 27.07 2.03 24.53 22.51
2022-09-09 26.81 2.20 24.57 22.37
2022-09-10 23.62 2.28 24.51 22.23
2022-09-11 22.37 2.38 24.47 22.10
2022-09-12 23.96 2.52 24.48 21.96
2022-09-13 22.59 2.58 24.40 21.82
2022-09-14 25.20 2.67 24.35 21.69
2022-09-15 25.34 2.76 24.31 21.55
2022-09-16 26.39 2.89 24.30 21.41
2022-09-17 17.14 2.75 24.03 21.28
2022-09-18 16.60 2.70 23.84 21.14
2022-09-19 18.67 2.63 23.64 21.00
2022-09-20 18.80 2.58 23.44 20.87
2022-09-21 16.33 2.43 23.16 20.73
2022-09-22 15.60 2.30 22.89 20.59
2022-09-23 16.15 2.17 22.63 20.46
2022-09-24 16.89 2.03 22.35 20.32
2022-09-25 17.68 1.90 22.09 20.18
2022-09-26 18.25 1.85 21.90 20.05
2022-09-27 19.30 1.83 21.74 19.91
2022-09-28 18.23 1.76 21.53 19.77
2022-09-29 19.67 1.72 21.35 19.64
2022-09-30 16.68 1.59 21.09 19.50
2022-10-01 17.96 1.60 20.96 19.36
2022-10-02 17.85 1.60 20.82 19.22
2022-10-03 19.11 1.62 20.70 19.08
2022-10-04 17.82 1.58 20.52 18.94
2022-10-05 17.95 1.53 20.33 18.80
2022-10-06 17.99 1.45 20.11 18.66
2022-10-07 18.53 1.37 19.89 18.52
2022-10-08 17.92 1.20 19.58 18.38
2022-10-09 18.64 1.07 19.31 18.24
2022-10-10 19.16 1.06 19.16 18.10
2022-10-11 18.40 1.07 19.03 17.96
2022-10-12 17.22 0.98 18.80 17.82
2022-10-13 17.55 0.96 18.64 17.68
2022-10-14 16.79 0.81 18.35 17.54
2022-10-15 16.76 0.67 18.07 17.40
2022-10-16 18.30 0.54 17.80 17.26
2022-10-17 19.08 0.74 17.86 17.12
2022-10-18 18.02 0.93 17.91 16.98
2022-10-19 18.29 1.06 17.90 16.84
2022-10-20 17.10 1.14 17.84 16.70
2022-10-21 18.58 1.36 17.92 16.56
2022-10-22 22.23 1.72 18.14 16.42
2022-10-23 21.29 2.03 18.31 16.28
2022-10-24 21.04 2.31 18.45 16.14
2022-10-25 21.52 2.58 18.58 16.00
2022-10-26 18.16 2.71 18.57 15.86
2022-10-27 17.58 2.80 18.52 15.72
2022-10-28 17.64 2.92 18.50 15.58
2022-10-29 17.17 2.97 18.41 15.44
2022-10-30 17.13 3.13 18.43 15.30
2022-10-31 16.66 3.08 18.38 15.30
2022-11-01 16.24 3.19 18.33 15.14
