Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 685.29 W/m2
Minimo 303.30 W/m2
21 Dicembre
Massima 976.65 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12:20 347.81307500086
15 Febbraio 12:25 509.17643563854
15 Marzo 12:20 696.5623985354
15 Aprile 13:11 859.07736465205
15 Maggio 13:07 947.24025185494
15 Giugno 13:11 976.46770631909
15 Luglio 13:16 959.55194852127
15 Agosto 13:15 891.00614644575
15 Settembre 13:05 756.82895266502
15 Ottobre 12:56 577.14524880954
15 Novembre 11:55 396.35048663867
15 Dicembre 12:06 306.0589980267

Giorni


1 Gennaio 12:14 311.41333017606
2 Gennaio 12:14 313.06626920485
3 Gennaio 12:15 314.86854593918
4 Gennaio 12:15 316.8216904154
5 Gennaio 12:16 318.92133056678
6 Gennaio 12:16 321.17088058357
7 Gennaio 12:16 323.56344066768
8 Gennaio 12:17 326.10470853239
9 Gennaio 12:17 328.78672516897
10 Gennaio 12:18 331.61250116678
11 Gennaio 12:18 334.57834651678
12 Gennaio 12:19 337.68202452481
13 Gennaio 12:19 340.92531687912
14 Gennaio 12:19 344.30163405773
15 Gennaio 12:20 347.81307500086
16 Gennaio 12:20 351.45601710378
17 Gennaio 12:20 355.22640091564
18 Gennaio 12:21 359.12680853316
19 Gennaio 12:21 363.15134867121
20 Gennaio 12:21 367.29695976465
21 Gennaio 12:22 371.56495777258
22 Gennaio 12:22 375.95065630885
23 Gennaio 12:22 380.45029670169
24 Gennaio 12:23 385.06203948632
25 Gennaio 12:23 389.78617974214
26 Gennaio 12:23 394.70527110136
27 Gennaio 12:23 399.64397100795
28 Gennaio 12:23 404.68340630856
29 Gennaio 12:24 409.82314429245
30 Gennaio 12:24 415.05854510068
31 Gennaio 12:24 420.38580517128
1 Febbraio 12:24 425.80191903354
2 Febbraio 12:24 431.30382857633
3 Febbraio 12:24 436.88842634135
4 Febbraio 12:25 442.55284838966
5 Febbraio 12:25 448.29498802571
6 Febbraio 12:25 454.1100066786
7 Febbraio 12:25 459.99463358244
8 Febbraio 12:25 465.94556662546
9 Febbraio 12:25 471.95947606291
10 Febbraio 12:25 478.03300826017
11 Febbraio 12:25 484.16278945512
12 Febbraio 12:25 490.34542953006
13 Febbraio 12:25 496.57752578277
14 Febbraio 12:25 502.85566668781
15 Febbraio 12:25 509.17643563854
16 Febbraio 12:25 515.53641466143
17 Febbraio 12:25 521.93218809459
18 Febbraio 12:25 528.36034622234
19 Febbraio 12:25 534.81748885897
20 Febbraio 12:25 541.30022887452
21 Febbraio 12:24 547.80689625472
22 Febbraio 12:24 554.33278578541
23 Febbraio 12:24 560.87442055597
24 Febbraio 12:24 567.42849543231
25 Febbraio 12:24 573.99173465109
26 Febbraio 12:24 580.56089488588
27 Febbraio 12:24 587.13276821949
28 Febbraio 12:23 593.70631346934
29 Febbraio 12:23 600.2774512151
1 Marzo 12:23 606.84208340239
2 Marzo 12:23 613.3971659132
3 Marzo 12:23 619.93970320613
4 Marzo 12:22 626.46901626745
5 Marzo 12:22 632.98173596629
6 Marzo 12:22 639.47337438727
7 Marzo 12:22 645.94114639476
8 Marzo 12:21 652.38355440218
9 Marzo 12:21 658.80002336958
10 Marzo 12:21 665.18474344682
11 Marzo 12:21 671.53516945049
12 Marzo 12:20 677.85079351475
13 Marzo 12:20 684.13020251038
14 Marzo 12:20 690.36816504686
15 Marzo 12:20 696.5623985354
16 Marzo 12:19 702.71480798236
17 Marzo 12:19 708.82025423718
18 Marzo 12:19 714.87560558674
19 Marzo 12:18 720.88073855386
20 Marzo 12:18 726.83534905147
21 Marzo 12:18 732.7341087602
22 Marzo 12:17 738.57526880783
23 Marzo 12:17 744.36251041027
24 Marzo 12:17 750.08876804859
25 Marzo 12:17 755.75246681537
26 Marzo 12:16 761.35606052567
27 Marzo 13:16 766.89572795245
28 Marzo 13:16 772.36854732283
29 Marzo 13:15 777.77563236572
30 Marzo 13:15 783.1164461102
31 Marzo 13:15 788.38674665737
1 Aprile 13:14 793.5861597569
2 Aprile 13:14 798.71766388922
3 Aprile 13:14 803.77560330743
4 Aprile 13:14 809.23319379658
5 Aprile 13:13 814.14786751155
6 Aprile 13:13 818.98762909601
7 Aprile 13:13 823.75051005107
8 Aprile 13:12 828.43719393281
9 Aprile 13:12 833.04952695351
10 Aprile 13:12 837.58328688352
11 Aprile 13:12 842.03806264186
12 Aprile 13:11 846.41619900396
13 Aprile 13:11 850.71660332581
14 Aprile 13:11 854.9370500226
15 Aprile 13:11 859.07736465205
16 Aprile 13:10 863.14005269308
17 Aprile 13:10 867.12394926355
18 Aprile 13:10 871.02739929962
19 Aprile 13:10 874.85044272937
20 Aprile 13:09 878.59397535294
21 Aprile 13:09 882.26016891542
22 Aprile 13:09 885.84623278759
23 Aprile 13:09 889.35239670644
24 Aprile 13:09 892.7789345693
25 Aprile 13:08 896.126267377
26 Aprile 13:08 899.39748041591
27 Aprile 13:08 902.589981799
28 Aprile 13:08 905.70420205606
29 Aprile 13:08 908.7406070971
30 Aprile 13:08 911.69969637619
1 Maggio 13:08 914.5820010486
2 Maggio 13:07 917.38818342431
3 Maggio 13:07 920.12048009279
4 Maggio 13:07 922.7775924718
5 Maggio 13:07 925.36015940424
6 Maggio 13:07 927.86884242135
7 Maggio 13:07 930.30432390648
8 Maggio 13:07 932.66730526761
9 Maggio 13:07 934.95850512044
10 Maggio 13:07 937.17865748423
11 Maggio 13:07 939.3285099922
12 Maggio 13:07 941.40882211845
13 Maggio 13:07 943.4203634233
14 Maggio 13:07 945.36391181857
15 Maggio 13:07 947.24025185494
16 Maggio 13:07 949.05017303272
17 Maggio 13:07 950.79446813774
18 Maggio 13:07 952.47393160413
19 Maggio 13:07 954.08935790517
20 Maggio 13:07 955.64153997399
21 Maggio 13:07 957.1312676553
22 Maggio 13:07 958.55932618966
23 Maggio 13:07 959.92649473152
24 Maggio 13:07 961.23354490224
25 Maggio 13:07 962.48123937945
26 Maggio 13:07 963.6703305237
27 Maggio 13:08 964.8034103193
28 Maggio 13:08 965.87947973735
29 Maggio 13:08 966.89924698491
30 Maggio 13:08 967.86340606586
31 Maggio 13:08 968.77263425998
1 Giugno 13:08 969.62759100055
2 Giugno 13:08 970.42891679621
3 Giugno 13:09 971.17888170519
4 Giugno 13:09 971.87752244444
5 Giugno 13:09 972.52441674651
6 Giugno 13:09 973.12011454327
7 Giugno 13:09 973.66514204005
8 Giugno 13:09 974.16000092225
9 Giugno 13:10 974.60814282165
10 Giugno 13:10 975.00725965175
11 Giugno 13:10 975.35761298555
12 Giugno 13:10 975.86865171579
13 Giugno 13:10 976.11377180189
14 Giugno 13:11 976.31434055227
15 Giugno 13:11 976.46770631909
16 Giugno 13:11 976.57394769947
17 Giugno 13:11 976.63331039798
18 Giugno 13:12 976.64678661863
19 Giugno 13:12 976.61649810088
20 Giugno 13:12 976.53988978484
21 Giugno 13:12 976.41708126869
22 Giugno 13:12 976.24816175143
23 Giugno 13:13 976.03516554985
24 Giugno 13:13 975.77760665285
25 Giugno 13:13 975.47399345392
26 Giugno 13:13 975.12428812135
27 Giugno 13:13 974.72842285405
28 Giugno 13:14 974.28890682962
29 Giugno 13:14 973.80363163103
30 Giugno 13:14 973.2717582302
1 Luglio 13:14 972.69309631872
2 Luglio 13:14 972.06742735085
3 Luglio 13:15 971.39639559086
4 Luglio 13:15 970.67882638248
5 Luglio 13:15 969.91334499249
6 Luglio 13:15 969.09962017053
7 Luglio 13:15 968.23729541082
8 Luglio 13:15 967.32598967141
9 Luglio 13:16 966.36677483764
10 Luglio 13:16 965.35855023622
11 Luglio 13:16 964.29994747718
12 Luglio 13:16 963.19049106885
13 Luglio 13:16 962.02968535839
14 Luglio 13:16 960.81701550981
15 Luglio 13:16 959.55194852127
16 Luglio 13:16 958.2339342811
17 Luglio 13:16 956.86240666123
18 Luglio 13:17 955.43783015596
19 Luglio 13:17 953.95860062179
20 Luglio 13:17 952.42392525994
21 Luglio 13:17 950.83318254162
22 Luglio 13:17 949.18574109285
23 Luglio 13:17 947.48096099684
24 Luglio 13:17 945.71819512668
25 Luglio 13:17 943.89679050716
26 Luglio 13:17 942.01608970456
27 Luglio 13:17 940.0754322431
28 Luglio 13:17 938.07415604693
29 Luglio 13:17 936.01159890619
30 Luglio 13:17 933.8870999661
31 Luglio 13:17 931.70000123737
1 Agosto 13:17 929.44964912698
2 Agosto 13:17 927.13539598741
3 Agosto 13:16 924.75752912205
4 Agosto 13:16 922.31512817001
5 Agosto 13:16 919.80710944067
6 Agosto 13:16 917.23286475994
7 Agosto 13:16 914.591799664
8 Agosto 13:16 911.88333502887
9 Agosto 13:16 909.10690870815
10 Agosto 13:16 906.2619771772
11 Agosto 13:15 903.34925027265
12 Agosto 13:15 900.36868139368
13 Agosto 13:15 897.318272899
14 Agosto 13:15 894.19757046731
15 Agosto 13:15 891.00614644575
16 Agosto 13:14 887.74387281249
17 Agosto 13:14 884.41355143755
18 Agosto 13:14 881.01155908466
19 Agosto 13:14 877.53758837129
20 Agosto 13:14 873.99136653978
21 Agosto 13:13 870.01824565746
22 Agosto 13:13 866.32674483345
23 Agosto 13:13 862.56272095551
24 Agosto 13:13 858.72605390939
25 Agosto 13:12 854.8208446367
26 Agosto 13:12 850.84366197985
27 Agosto 13:12 846.79386028223
28 Agosto 13:11 842.67341071728
29 Agosto 13:11 838.48387982064
30 Agosto 13:11 834.22214561009
31 Agosto 13:10 829.88898122564
1 Settembre 13:10 825.48908243149
2 Settembre 13:10 821.01782075299
3 Settembre 13:09 816.47558368612
4 Settembre 13:09 811.86856019647
5 Settembre 13:09 807.19146961127
6 Settembre 13:08 802.44499624036
7 Settembre 13:08 797.63543969133
8 Settembre 13:08 792.75759495038
9 Settembre 13:07 787.81298609607
10 Settembre 13:07 782.80691336237
11 Settembre 13:07 777.73483884838
12 Settembre 13:06 772.5995214216
13 Settembre 13:06 767.40444126486
14 Settembre 13:06 762.14617381166
15 Settembre 13:05 756.82895266502
16 Settembre 13:05 751.45392088543
17 Settembre 13:05 746.01906063367
18 Settembre 13:04 740.53015936811
19 Settembre 13:04 734.98582109707
20 Settembre 13:04 729.38556902777
21 Settembre 13:03 723.73665851682
22 Settembre 13:03 718.03527630645
23 Settembre 13:02 712.2830489965
24 Settembre 13:02 706.48667052757
25 Settembre 13:02 700.64213692576
26 Settembre 13:01 694.75255595127
27 Settembre 13:01 688.82313907522
28 Settembre 13:01 682.85097242661
29 Settembre 13:00 676.83958473794
30 Settembre 13:00 670.79370113548
1 Ottobre 13:00 664.711023425
2 Ottobre 12:59 658.59480378985
3 Ottobre 12:59 652.45060385567
4 Ottobre 12:59 646.27609951555
5 Ottobre 12:59 640.07360673471
6 Ottobre 12:58 633.85056519221
7 Ottobre 12:58 627.60441993467
8 Ottobre 12:58 621.33745684053
9 Ottobre 12:57 615.05457570194
10 Ottobre 12:57 608.75839459616
11 Ottobre 12:57 602.4490344984
12 Ottobre 12:57 596.12919098305
13 Ottobre 12:56 589.80434367357
14 Ottobre 12:56 583.47593571952
15 Ottobre 12:56 577.14524880954
16 Ottobre 12:56 570.81516002719
17 Ottobre 12:55 564.48919165333
18 Ottobre 12:55 558.17251634738
19 Ottobre 12:55 551.86511868856
20 Ottobre 12:55 545.57002322585
21 Ottobre 12:55 539.29028645862
22 Ottobre 12:55 533.02899415348
23 Ottobre 12:54 526.790044277
24 Ottobre 12:54 520.57723933432
25 Ottobre 12:54 514.3920688975
26 Ottobre 12:54 508.23770415791
27 Ottobre 12:54 502.11733119657
28 Ottobre 12:57 495.95307933667
29 Ottobre 12:54 489.72472461414
30 Ottobre 11:54 483.73073322284
31 Ottobre 11:54 477.78357394562
1 Novembre 11:54 471.88645446865
2 Novembre 11:54 466.04257787175
3 Novembre 11:54 460.2551392369
4 Novembre 11:54 454.52732223826
5 Novembre 11:54 448.86229572218
6 Novembre 11:54 443.26321028631
7 Novembre 11:54 437.73319486676
8 Novembre 11:54 432.27535334314
9 Novembre 11:54 426.89276117115
10 Novembre 11:54 421.58846205301
11 Novembre 11:54 416.36546465611
12 Novembre 11:54 411.22673939026
13 Novembre 11:54 406.17521525421
14 Novembre 11:55 401.21621297509
15 Novembre 11:55 396.35048663867
16 Novembre 11:55 391.58068990599
17 Novembre 11:55 386.90955351093
18 Novembre 11:55 382.33975218382
19 Novembre 11:56 377.87609346177
20 Novembre 11:56 373.52064946548
21 Novembre 11:56 369.27440773276
22 Novembre 11:56 365.13979133196
23 Novembre 11:57 361.12194019979
24 Novembre 11:57 357.22229917142
25 Novembre 11:57 353.44132820285
26 Novembre 11:58 349.78258412595
27 Novembre 11:58 346.2506040959
28 Novembre 11:58 342.84366257098
29 Novembre 11:59 339.56551598855
30 Novembre 11:59 336.42014501604
1 Dicembre 11:59 333.40547301374
2 Dicembre 12:00 330.52708117058
3 Dicembre 12:00 327.78507026013
4 Dicembre 12:01 325.17950977636
5 Dicembre 12:01 322.71681113118
6 Dicembre 12:01 320.39267371514
7 Dicembre 12:02 318.21359976591
8 Dicembre 12:02 316.17732931633
9 Dicembre 12:03 314.28689683329
10 Dicembre 12:03 312.54343495975
11 Dicembre 12:04 310.94672765535
12 Dicembre 12:04 309.50033655764
13 Dicembre 12:05 308.20169556283
14 Dicembre 12:05 307.05596666509
15 Dicembre 12:06 306.0589980267
16 Dicembre 12:06 305.21686091494
17 Dicembre 12:07 304.52444309186
18 Dicembre 12:07 303.98817357377
19 Dicembre 12:08 303.60246377634
20 Dicembre 12:08 303.3736900079
21 Dicembre 12:09 303.29612839011
22 Dicembre 12:09 303.37583421087
23 Dicembre 12:10 303.60714515499
24 Dicembre 12:10 303.99567003634
25 Dicembre 12:11 304.53586008477
26 Dicembre 12:11 305.23289536592
27 Dicembre 12:12 306.08124761656
28 Dicembre 12:12 307.08582910733
29 Dicembre 12:13 308.24089430539
30 Dicembre 12:13 309.5513915547
31 Dicembre 12:14 311.01097638636


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno