Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


12.3 °C 42.6 % 1010.9 hPa 2.7 km/h (SSE) 0.0 mm/h 9.8 °C -0.3 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Medie di stazione


altro

18 Apr
14.9 / 9.0 °C
61.3 %
1012.0 hPa
2.6 km/h
0.6 mm
13.0 / 7.4 °C
5.9 / 3.4 °C
19 Apr
16.7 / 8.8 °C
59.4 %
1012.0 hPa
2.9 km/h
0.0 mm
14.8 / 6.8 °C
7.9 / 3.0 °C
20 Apr
15.8 / 10.5 °C
72.3 %
1010.9 hPa
3.5 km/h
0.3 mm
14.7 / 9.6 °C
9.4 / 6.2 °C
21 Apr
15.0 / 9.6 °C
82.9 %
1010.5 hPa
3.5 km/h
0.0 mm
14.2 / 8.7 °C
11.6 / 7.9 °C
22 Apr
16.4 / 11.4 °C
81.1 %
1007.7 hPa
2.6 km/h
0.0 mm
15.7 / 11.1 °C
11.3 / 9.8 °C
23 Apr
20.2 / 10.0 °C
69.2 %
1009.8 hPa
2.9 km/h
0.0 mm
19.6 / 9.5 °C
11.6 / 6.5 °C
24 Apr
19.7 / 10.7 °C
67.8 %
1008.0 hPa
3.0 km/h
0.7 mm
18.0 / 10.0 °C
10.4 / 7.0 °C
25 Apr
18.0 / 8.7 °C
70.5 %
1009.0 hPa
2.7 km/h
0.2 mm
17.1 / 7.4 °C
9.9 / 5.9 °C
26 Apr
18.1 / 9.6 °C
66.9 %
1011.9 hPa
2.8 km/h
0.0 mm
17.3 / 8.5 °C
10.8 / 5.8 °C

Informazioni sulla stazione




Gio
18 Apr
Max 16.7 °C (2023)
Min 6.9 °C (2021)
Max 88 % (2024)
Min 32 % (2022)
Max 1017.9 hPa (2021)
Min 1006.2 hPa (2024)
Max 15.6 km/h (2022)
Max 42.5 km/h (2022)
Max 2.5 mm (2024)
Max 16.1 °C (2023)
Min 3.9 °C (2021)
Max 9.5 °C (2023)
Min -3.5 °C (2022)
Ven
19 Apr
Max 20.1 °C (2023)
Min 6.6 °C (2021)
Max 84 % (2023)
Min 31 % (2022)
Max 1017.8 hPa (2021)
Min 1004.9 hPa (2022)
Max 11.9 km/h (2021)
Max 40.3 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2023, 2024)
Max 19.2 °C (2023)
Min 3.8 °C (2022)
Max 11.0 °C (2023)
Min -2.7 °C (2022)
Sab
20 Apr
Max 17.9 °C (2023)
Min 6.3 °C (2021)
Max 90 % (2023)
Min 41 % (2021)
Max 1017.4 hPa (2021)
Min 1006.6 hPa (2022)
Max 15.1 km/h (2021)
Max 32.8 km/h (2022)
Max 1.0 mm (2023)
Max 18.0 °C (2023)
Min 4.2 °C (2021)
Max 13.0 °C (2023)
Min 2.1 °C (2021)
Dom
21 Apr
Max 17.3 °C (2023)
Min 6.5 °C (2021)
Max 99 % (2022)
Min 41 % (2021)
Max 1019.1 hPa (2021)
Min 999.5 hPa (2022)
Max 20.9 km/h (2022)
Max 33.5 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2023)
Max 17.0 °C (2023)
Min 4.4 °C (2021)
Max 12.8 °C (2022)
Min 2.7 °C (2021)
Lun
22 Apr
Max 19.8 °C (2023)
Min 9.9 °C (2023)
Max 99 % (2022)
Min 53 % (2023)
Max 1020.8 hPa (2021)
Min 993.6 hPa (2022)
Max 12.2 km/h (2021)
Max 28.5 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2023)
Max 19.4 °C (2023)
Min 9.5 °C (2023)
Max 12.7 °C (2022)
Min 7.3 °C (2021)
Mar
23 Apr
Max 24.1 °C (2023)
Min 8.0 °C (2021)
Max 98 % (2022)
Min 36 % (2023)
Max 1024.3 hPa (2021)
Min 1002.1 hPa (2022)
Max 21.4 km/h (2022)
Max 57.3 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2023)
Max 23.5 °C (2023)
Min 6.9 °C (2021)
Max 13.4 °C (2023)
Min 4.4 °C (2023)
Mer
24 Apr
Max 21.7 °C (2023)
Min 7.5 °C (2021)
Max 96 % (2022)
Min 37 % (2022)
Max 1024.2 hPa (2021)
Min 1002.7 hPa (2022)
Max 14.0 km/h (2022)
Max 44.6 km/h (2022)
Max 2.2 mm (2023)
Max 20.4 °C (2023)
Min 6.0 °C (2021)
Max 12.7 °C (2023)
Min 4.0 °C (2021)
Gio
25 Apr
Max 20.5 °C (2022)
Min 6.7 °C (2021)
Max 93 % (2022)
Min 41 % (2021)
Max 1020.3 hPa (2021)
Min 1004.1 hPa (2023)
Max 12.2 km/h (2021)
Max 29.5 km/h (2023)
Max 0.5 mm (2023)
Max 19.8 °C (2022)
Min 4.5 °C (2021)
Max 11.8 °C (2022)
Min 1.6 °C (2021)
Ven
26 Apr
Max 21.0 °C (2022)
Min 7.0 °C (2023)
Max 87 % (2021)
Min 44 % (2022)
Max 1016.0 hPa (2021)
Min 1009.3 hPa (2023)
Max 13.5 km/h (2022)
Max 27.7 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2023)
Max 21.6 °C (2022)
Min 5.7 °C (2023)
Max 13.2 °C (2021)
Min 4.4 °C (2023)

18 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 14.0 6.9 78.0 53.0 1017.9 1015.0 10.4 23.0 0.0 12.3 3.9 5.6 2.2
2022 16.6 7.1 60.0 31.8 1015.5 1011.3 15.6 42.5 0.0 14.3 4.5 3.4 -3.5
2023 16.7 11.7 79.0 57.0 1014.4 1010.4 7.2 16.6 0.0 16.1 11.1 9.5 6.6
2024 15.3 7.7 87.8 54.4 1011.6 1006.2 9.5 27.7 2.5 13.4 6.5 7.7 4.3
14.0, 16.6, 16.7, 15.3
6.9, 7.1, 11.7, 7.7
78.0, 60.0, 79.0, 87.8
53.0, 31.8, 57.0, 54.4
1017.9, 1015.5, 1014.4, 1011.6
1015.0, 1011.3, 1010.4, 1006.2
10.4, 15.6, 7.2, 9.5
23.0, 42.5, 16.6, 27.7
0.0, 0.0, 0.0, 2.5
12.3, 14.3, 16.1, 13.4
3.9, 4.5, 11.1, 6.5
5.6, 3.4, 9.5, 7.7
2.2, -3.5, 6.6, 4.3

19 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 15.7 6.6 82.0 47.0 1017.8 1015.1 11.9 15.5 0.0 14.2 4.7 7.7 3.0
2022 19.2 6.9 79.6 30.8 1012.2 1004.9 10.1 23.0 0.0 16.8 3.8 9.6 -2.7
2023 20.1 9.3 84.0 43.8 1014.7 1009.4 6.8 16.6 0.0 19.2 8.7 11.0 6.7
2024 16.6 8.6 75.0 31.0 1016.6 1010.7 8.0 40.3 0.0 14.3 6.8 7.2 -2.1
15.7, 19.2, 20.1, 16.6
6.6, 6.9, 9.3, 8.6
82.0, 79.6, 84.0, 75.0
47.0, 30.8, 43.8, 31.0
1017.8, 1012.2, 1014.7, 1016.6
1015.1, 1004.9, 1009.4, 1010.7
11.9, 10.1, 6.8, 8.0
15.5, 23.0, 16.6, 40.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.2, 16.8, 19.2, 14.3
4.7, 3.8, 8.7, 6.8
7.7, 9.6, 11.0, 7.2
3.0, -2.7, 6.7, -2.1

20 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.3 6.3 78.0 41.0 1017.4 1014.9 15.1 19.8 0.0 16.1 4.2 7.1 2.1
2022 14.8 10.5 84.8 61.0 1011.6 1006.6 14.1 32.8 0.0 13.4 9.0 9.7 5.3
2023 17.9 11.2 90.0 62.0 1010.6 1008.3 9.3 18.4 1.0 18.0 10.8 13.0 7.9
17.3, 14.8, 17.9
6.3, 10.5, 11.2
78.0, 84.8, 90.0
41.0, 61.0, 62.0
1017.4, 1011.6, 1010.6
1014.9, 1006.6, 1008.3
15.1, 14.1, 9.3
19.8, 32.8, 18.4
0.0, 0.0, 1.0
16.1, 13.4, 18.0
4.2, 9.0, 10.8
7.1, 9.7, 13.0
2.1, 5.3, 7.9

21 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.2 6.5 78.0 41.0 1019.1 1016.9 16.2 23.8 0.0 16.7 4.4 10.1 2.7
2022 13.0 10.1 99.0 78.0 1009.3 999.5 20.9 33.5 0.0 12.8 8.1 12.8 8.4
2023 17.3 10.3 93.0 67.4 1012.4 1010.0 7.3 16.6 0.0 17.0 10.0 12.7 8.9
17.2, 13.0, 17.3
6.5, 10.1, 10.3
78.0, 99.0, 93.0
41.0, 78.0, 67.4
1019.1, 1009.3, 1012.4
1016.9, 999.5, 1010.0
16.2, 20.9, 7.3
23.8, 33.5, 16.6
0.0, 0.0, 0.0
16.7, 12.8, 17.0
4.4, 8.1, 10.0
10.1, 12.8, 12.7
2.7, 8.4, 8.9

22 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.4 11.4 87.0 56.0 1020.8 1018.4 12.2 18.0 0.0 16.7 10.8 10.6 7.3
2022 14.6 12.0 99.0 82.8 1002.7 993.6 9.9 28.5 0.0 15.0 11.4 12.7 11.0
2023 19.8 9.9 90.0 53.2 1013.5 1011.0 9.7 14.8 0.0 19.4 9.5 12.4 8.1
17.4, 14.6, 19.8
11.4, 12.0, 9.9
87.0, 99.0, 90.0
56.0, 82.8, 53.2
1020.8, 1002.7, 1013.5
1018.4, 993.6, 1011.0
12.2, 9.9, 9.7
18.0, 28.5, 14.8
0.0, 0.0, 0.0
16.7, 15.0, 19.4
10.8, 11.4, 9.5
10.6, 12.7, 12.4
7.3, 11.0, 8.1

23 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.1 8.0 90.0 59.0 1024.3 1020.8 10.4 14.4 0.0 17.3 6.9 10.7 6.1
2022 23.2 8.9 98.0 40.2 1005.5 1002.1 21.4 57.3 0.0 22.5 8.1 12.4 7.3
2023 24.1 11.7 86.0 36.0 1011.1 1006.7 9.1 20.1 0.0 23.5 11.5 13.4 4.4
17.1, 23.2, 24.1
8.0, 8.9, 11.7
90.0, 98.0, 86.0
59.0, 40.2, 36.0
1024.3, 1005.5, 1011.1
1020.8, 1002.1, 1006.7
10.4, 21.4, 9.1
14.4, 57.3, 20.1
0.0, 0.0, 0.0
17.3, 22.5, 23.5
6.9, 8.1, 11.5
10.7, 12.4, 13.4
6.1, 7.3, 4.4

24 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 18.9 7.5 85.0 39.0 1024.2 1019.9 10.1 17.3 0.0 17.9 6.0 8.9 4.0
2022 20.9 9.9 95.8 36.8 1005.1 1002.7 14.0 44.6 0.0 18.9 9.4 11.2 4.7
2023 21.7 10.9 84.8 40.2 1007.9 1003.5 8.0 25.6 2.2 20.4 10.1 12.7 4.6
18.9, 20.9, 21.7
7.5, 9.9, 10.9
85.0, 95.8, 84.8
39.0, 36.8, 40.2
1024.2, 1005.1, 1007.9
1019.9, 1002.7, 1003.5
10.1, 14.0, 8.0
17.3, 44.6, 25.6
0.0, 0.0, 2.2
17.9, 18.9, 20.4
6.0, 9.4, 10.1
8.9, 11.2, 12.7
4.0, 4.7, 4.6

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 19.6 6.7 72.0 41.0 1020.3 1014.9 12.2 16.2 0.0 18.1 4.5 8.9 1.6
2022 20.5 8.4 93.0 53.6 1010.1 1005.0 11.9 23.8 0.0 19.8 7.0 11.8 6.9
2023 18.9 8.8 85.4 51.8 1009.5 1004.1 10.4 29.5 0.5 18.5 7.8 10.5 6.2
19.6, 20.5, 18.9
6.7, 8.4, 8.8
72.0, 93.0, 85.4
41.0, 53.6, 51.8
1020.3, 1010.1, 1009.5
1014.9, 1005.0, 1004.1
12.2, 11.9, 10.4
16.2, 23.8, 29.5
0.0, 0.0, 0.5
18.1, 19.8, 18.5
4.5, 7.0, 7.8
8.9, 11.8, 10.5
1.6, 6.9, 6.2

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 19.0 10.5 87.0 50.0 1016.0 1011.8 10.4 14.8 0.0 18.8 9.2 13.2 6.4
2022 21.0 11.4 86.0 43.5 1011.9 1009.8 13.5 27.7 0.0 21.6 9.9 12.2 4.9
2023 17.9 7.0 85.0 53.0 1013.5 1009.3 10.1 21.9 0.0 16.6 5.7 9.6 4.4
19.0, 21.0, 17.9
10.5, 11.4, 7.0
87.0, 86.0, 85.0
50.0, 43.5, 53.0
1016.0, 1011.9, 1013.5
1011.8, 1009.8, 1009.3
10.4, 13.5, 10.1
14.8, 27.7, 21.9
0.0, 0.0, 0.0
18.8, 21.6, 16.6
9.2, 9.9, 5.7
13.2, 12.2, 9.6
6.4, 4.9, 4.4




Ultimo quarto
2024-04-24 01.49

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 2024-04-19 21.07
Dati stazione: 2024-04-19 21.07

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno